***工程处
宿州市人民路9#地安置区项目劳务实名制管理系统、物料验收系统、 视频监控系统采购比价公告
根据《中华人民共和国招标投标法》,***工程处就宿州市人民路9#地安置区项目劳务实名制管理系统、物料验收系统、 视频监控系统采购在采购管理平台进行竞价采购,欢迎各符合条件的企业前来参与。
标段编号:******-**-******
1、标段名称:宿州市人民路9#地安置区项目劳务实名制管理系统、物料验收系统、 视频监控系统采购
2、标书发布时间、地点:
比价采购文件于****-**-1 **:**起在中煤矿建集团招标采购管理平台发布,领取比价采购文件的单位可在平台自行下载。
3、物资明细
清单:清单-1
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 采购商务响应项 | 供应商商务响应项 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 速登宝 | 定制、登记人员信息录入设备 | 1.0 | 台 | 税率:** | |
2 | 全高闸 | 双通道 | 2.0 | 台 | 税率:** | |
3 | 小视测温人脸*体机**版 | 含支架 | 4.0 | 台 | 税率:** | |
4 | 小视人脸识别机 | 含支架 | 4.0 | 台 | 税率:** | |
5 | 液晶电视 | 含支架,**寸 | 1.0 | 台 | 税率:** | |
6 | 投屏宝 | 投屏宝 | 1.0 | 台 | 税率:** | |
7 | 软件系统 | 数字劳务信息管理标准版系统**.0 | 1.0 | 个 | 税率:** | |
8 | 物资项目工控机(普通) | 技嘉(********)*****-****主板 定制 | 1.0 | 台 | 税率:** | |
9 | 高清显示器 | 飞利浦 **.5寸 ******** | 2.0 | 台 | 税率:** | |
** | 枪式摄像头 | *** **-********-** | 3.0 | 个 | 税率:** | |
** | 萤石云 | 萤石云 | 1.0 | 个 | 税率:** | |
** | 半球摄像机 | **-********-I(2.***) | 1.0 | 个 | 税率:** | |
** | 视频服务器 | 海康威视 **-*****-** | 1.0 | 台 | 税率:** | |
** | 双联机柜 | **************厚度1.*** 定制 | 1.0 | 套 | 税率:** | |
** | 交换机 | 华*(***) ***-****** | 1.0 | 台 | 税率:** | |
** | 打印机 | 爱普生 ***** **-****** | 1.0 | 台 | 税率:** | |
** | 即时拍 | ******* | 1.0 | 台 | 税率:** | |
** | ***电源 | 山特 ****** | 1.0 | 台 | 税率:** | |
** | 红外对射仪 | 艾礼安***-** | 4.0 | 个 | 税率:** | |
** | 1.5米立杆 | 直径****,烤漆,焊管,壁厚1.*** | 2.0 | 根 | 税率:** | |
** | 1米立杆 | 直径****,烤漆,焊管,壁厚1.*** | 4.0 | 根 | 税率:** | |
** | 6米立杆 | 直径*****,烤漆,焊管,壁厚2.**** | 1.0 | 根 | 税率:** | |
** | 6米立杆辅材 | 6米立杆辅材 | 1.0 | 个 | 税率:** | |
** | ***电源 | 石新 野外防雨型A | 1.0 | 个 | 税率:** | |
** | 功放机 | 金正(*******) **-** 定压定阻功放机 | 1.0 | 台 | 税率:** | |
** | 室外音响 | 新科(******) **-8 室外防水音柱音箱 *** | 1.0 | 台 | 税率:** | |
** | 台式麦克风 | 凯浮蛙(***) **** | 1.0 | 台 | 税率:** | |
** | 音箱线 | 秋叶原(*******) ********** 发烧级增强屏蔽型高保真***芯音响线( **米/卷) | 1.0 | 卷 | 税率:** | |
** | 摄像机 | 海康车牌识别*体机 **-******-A | 2.0 | 个 | 税率:** | |
** | 1.6米立杆 | 车辆识别摄像机专用立杆,直径****,壁厚1.*** 定制 | 2.0 | 根 | 税率:** | |
** | 辅材费 | 辅材费 | 1.0 | 费用 | 税率:** | |
** | 安装费 | 安装费 | 1.0 | 费用 | 税率:** | |
** | 运输费 | 运输费 | 1.0 | 费用 | 税率:** | |
** | 物料现场验收管控系统 **.8 | 物料现场验收管控系统 **.8 | 1.0 | 套 | 税率:** | |
** | 4寸****红外球机 | 4寸****红外球机 | 4.0 | 个 | 税率:** | |
** | 球机支架 -通用版 | 球机支架 -通用版 | 4.0 | 个 | 税率:** | |
** | 防水电源箱- ************* -通用版 | 防水电源箱- ************* -通用版 | 4.0 | 个 | 税率:** | |
** | 网桥-通用版 | 网桥-通用版 | **.0 | 个 | 税率:** | |
** | 电源线 *** ***.0-通用版 | 电源线 *** ***.0-通用版 | ***.0 | 米 | 税率:** | |
** | 光纤 单模8芯****-通用版 | 光纤 单模8芯****-通用版 | ***.0 | 米 | 税率:** | |
** | 网线-超*类室外专用线 -通用版 | 网线-超*类室外专用线 -通用版 | ***.0 | 米 | 税率:** | |
** | *** 交换机 -8 口*兆-通用版 | *** 交换机 -8 口*兆-通用版 | 5.0 | 个 | 税率:** | |
** | ***交换机 -**口*兆-通用版 | ***交换机 -**口*兆-通用版 | 1.0 | 个 | 税率:** | |
** | **路2盘位硬盘录像机-通用版 | **路2盘位硬盘录像机-通用版 | 1.0 | 个 | 税率:** | |
** | 硬盘 -***-通用版 | 硬盘 -***-通用版 | 2.0 | 个 | 税率:** | |
** | 显示器 -高清显示器**.5寸-通用版 | 显示器 -高清显示器**.5寸-通用版 | 1.0 | 台 | 税率:** | |
** | 供电排插 | 供电排插 | 5.0 | 个 | 税率:** | |
** | 网络机柜1.2米 | 网络机柜1.2米 | 1.0 | 个 | 税率:** | |
** | 智能视频监控系统 | 智能视频监控系统 | 1.0 | 套 | 税率:** |
4、商务要求
5、技术要求
6、比价截止时间:
供应商参与比价的截止时间为****-**-** **:**,超过此时限的将无法在系统内进行报价。
地 址:
网 址:
电 话:*******
邮 箱:
联 系 人:经营管理部
***工程处
****-**-** **:**
联系客服
APP
公众号
返回顶部