投资项目代码 | / | ||
---|---|---|---|
投资项目名称 | ****年至****年珠海市金海公路大桥*期(不含横琴*桥及磨刀门特大桥)及洪鹤大桥定期检查、专项检测工程 | ||
招标项目名称 | ****年至****年珠海市金海公路大桥*期(不含横琴*桥及磨刀门特大桥)及洪鹤大桥定期检查、专项检测工程 | ||
标段(包)名称 | ****年至****年珠海市金海公路大桥*期(不含横琴*桥及磨刀门特大桥)及洪鹤大桥定期检查、专项检测工程 | ||
公示名称 | ****年至****年珠海市金海公路大桥*期(不含横琴*桥及磨刀门特大桥)及洪鹤大桥定期检查、专项检测工程中标公示 | ||
开标日期 | ****年**月**日 **时**分** | ||
评标情况 | *****************经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
中标人 | ***************** | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 4930932 元 | ||
质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件执行 |
拟派项目负责人姓名 | ***,白光亮 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路水运工程试验检测师-桥梁隧道工程,高级职称证书-桥梁工程 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | 珠海金海公路大桥有限公司 | 联系地址 | 珠海市横琴新区宝华号6号***室-**** |
异议受理部门联系人 | ** | 联系电话 | ****-****** |
招标投标监督部门 | *********** | 联系电话 | ****-******* |
联系地址 | 珠海市香洲区红山路***号 | ||
公示开始时间 | ****年**月**日 | 公示结束日期 | ****年**月**日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
项目标段编号 | *********************** | |||||||||||
项目标段名称 | ****年至****年珠海市金海公路大桥*期(不含横琴*桥及磨刀门特大桥)及洪鹤大桥定期检查、专项检测工程 | |||||||||||
定标方式 | 集体议事法 | |||||||||||
定标时间 | 2024-04-09 15:00 | |||||||||||
中 标 人 | ***************** | |||||||||||
中 标 价 | 大写:************元整 | |||||||||||
小写: 4930932 元 | ||||||||||||
工 期 | 按招标文件执行 | |||||||||||
质 量 | 按招标文件执行 | |||||||||||
项目负责人 | ***,白光亮 | |||||||||||
证书信息 |
|
|||||||||||
合同签订时间 | **天 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部