中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************受包头市热力(集团)有限责任公司的委托,对包头市热力(集团)有限责任公司****年热力站及*次网改造工程施工, 标段编号为**********进行招标, 并于****-**-** **:**:**开标、评标,开评标会结束后根据有关法律、法规要求,现对中标候选人进行公示,公示周期自发布次日起3日。公示时间:****-**-**至****-**-**。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特此公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.中标候选人相关管理人员情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目管理机构人员名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.中标候选人企业业绩: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.中标候选人企业获奖情况 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.联系方式 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.否决投标人投标的原因及依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详见招标文件“第*章 评标办法”中评标办法前附表及招标文件“第*章 投标人须知总则”要求。包头市绿源市政公用工程有限责任公司安全生产许可证过期,***理未提供安全生产考核合格证书,否决其投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.招标文件设置为实质性要求和条件的内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)、投标文件的数字证书 (2)、投标文件格式 (3)、营业执照 (4)、安全生产许可证(5)、资质等级 (6)、财务状况(7) 、类似项目业绩 (8)、信誉(9)***理 (**)、其他要求 (**)、投标内容 (**)、工期 (**)、工程质量 (**)、投标有效期 (**)、投标保证金 (**)、权利义务 (**)、技术标准和要求 (**)、招标控制价 (**)报价唯* (**)、暂定** (**)、不可竞争费 (**)、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量 (**)、投标报价算数修正(**) 、综合单价分析 (**)、报价缺漏分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以书面形式递交招标人或通过交易系统提交。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.发布媒体: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)内蒙古自治区公共资源交易网(****://******.***.***.**/)、(2)内蒙古招标投标公共服务平台(****://***.******.***.**)、(3)包头市公共资源交易网(****://***.********.**)、(4)包头市公共资源交易中心大屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系客服
APP
公众号
返回顶部